案件概要
造園・芝生管理サービス事業
- 確立されたブランドとロイヤルな顧客基盤のある造園業
- フリスコの主要エリアに位置し、富裕層の住宅地や新規開発地域に容易にアクセス可能
- 90%の顧客がフリスコ在住のため、移動時間を最小化し収益創出に集中可能
- 高品質な設備と工具も継承対象
- 見やすいウェブサイトとSNSを活用し、オンライン展開の基盤あり
- オーナーは日常業務不要(管理業務のみで運営可能)
M&A概要
案件番号 | 25032 |
希望譲渡対価 | 25万ドル |
譲渡対象 | ・FF&E:$36,000 ・見やすいウェブサイト、活発なSNSチャンネルあり ・整備された車両、高品質な工具・機械、在庫あり ・設備: - 芝刈り機 Toro 21インチ 3台 - 芝刈り機 Toro 30インチ 1台 - 草刈り機 Stihl FS 91R 2台 - 草刈り機 Echo SRM 2620 1台 - ポールソー Echo PPT 2620 1台 - チェーンソー Echo CS 310 1台 - チェーンソー Echo CS 2511 1台 - ブロワー Stihl BG 50 2台 - ブロワー Stihl BR 430 1台 - ブロワー Echo PB 8010T 1台 - エッジャー Echo PE 2620 1台 - トリマー Stihl HS 56 1台 - トリマー Echo HC 2020 1台 - 延長トリマー Echo NCA 2620 1台 - トレーラー Pace 14×7 1台 - トレーラー H Trailers 14×6 1台 - トラック 2013年式 F-150 XLT 1台 - 工具(推定)1セット - ガス缶 3個 |
譲渡理由 | 引退 |
譲渡スキーム | 事業譲渡 |
譲渡条件 | 顧客の継承 |
引継ぎ・教育期間 | 現オーナーによるトレーニングあり。オーナーは最大1年間残留可能(給与交渉可能) |
会社・事業概要
業種 | 造園・芝生管理サービス事業 |
所在地 | テキサス州フリスコ(デントン郡) |
設立年 | 2020年 |
財務情報 | 総売上$322K、EBITDA$105.5K ※現在の売上はハイシーズン9ヶ月間で達成 ※年々成長を続ける堅実な財務実績。詳細な記録は要望に応じて提供可能 |
組織体制 | 現オーナーは日常業務には関与せず、顧客との面談、設備管理、会計、製品選定のみ実施(在宅ベースで運営) |
商品・サービスの特徴 | ・芝刈り、植栽、剪定など包括的な造園サービス業 ・高品質な設備・工具あり ・見やすいウェブサイトとSNSを活用し、オンライン展開の基盤あり |
顧客・取引先の特徴 | 一般顧客 |
強み・アピールポイント | ★高品質な造園サービス需要が高いフリスコの主要エリアに位置し、富裕層の住宅地や新規開発地域に容易にアクセス可能 ★多様でロイヤルな顧客基盤を有し、90%がフリスコ在住。移動時間を最小化し、収益創出に集中可能 ★整備された車両、高品質な工具・機械、在庫を所有 ★見やすいウェブサイトと活発なSNSチャンネルで確立されたオンライン展開の基盤あり ★成長市場であるため事業拡大の機会が豊富。現在の売上はハイシーズンの9ヶ月間で達成 ★現オーナーからのサポートとトレーニング付きでスムーズに事業継承可能 ★オーナーは日常業務不要(管理業務のみで運営可能) |
専門家 コメント
・既存顧客と設備が揃っているため初期投資不要で事業開始可能です
・造園市場はテキサス州でトップ10の成長市場の一つ。人口増加と住宅開発需要に伴い市場拡大中です
・現オーナーからのサポート付きでスムーズに事業継承できます
・優れた評判と安定した収益、ロイヤルな顧客基盤を有し、継続的な成長・事業拡大が見込めます