案件概要
・婦人アパレル、アクセサリー、生活雑貨(キャンドルなど)を取り揃える「ライフスタイルブティック」です
・中高所得者層向けの住宅街として発展が加速する好立地エリアに店舗を所有しています
・現オーナーが不動産オーナーであり、継続して賃貸契約可能です
・リーズナブルな売価にも関わらず顧客単価は150ドル程度と高めであり、来客者の所得が比較的高いことを示します
・2023年にEC販売を開始したばかりで今後さらに売上向上を見込んでいます
M&A概要
案件番号 | 24002 |
希望譲渡対価 | 30万ドル |
譲渡対象 | ・店内の内装設備 ・在庫(75千ドル相当) |
譲渡理由 | 子育てに専念したいため |
譲渡条件 | 応相談 |
引継ぎ・教育期間 | 応相談 |
会社・事業概要
業種 | アパレル・雑貨ショップ |
所在地 | アメリカ テキサス州 北ダラス |
設立年 | 2020年 |
財務情報 | 売上51万ドル、EBITDA 11万ドル(2022) 売上46万ドル、EBITDA 13万ドル(2021) |
組織体制 | ・現オーナー:約20時間/週勤務しており、仕入れ先へのオーダーや在庫管理、人材採用、マーケティングを担当 ・フルタイム2名:店舗での接客、SNSマーケティング、在庫管理 ・パートタイム4名:バックオフィス、接客 |
商品・サービスの特徴 | ・ローカルの固定客を持ちながら、成長著しいエリアで売上拡大するお洒落な婦人アパレル雑貨店舗 ・高品質でファッショナブルな品揃えとリーズナブルな価格で高い評価を得ています ・事業開始2 年目で売上 50万 ドルを超えました(100%店内売上) ・米国内で最も急速に発展しているエリアの一つに立地しており、さらなる成長が見込めます。 ・EC販売スキームを確立させることで、収益性をさらに向上させる余地があります。。(自社ECサイトは2023年より稼働中) ・現スタッフで日々のオペレーションは可能です。 |
顧客・取引先の特徴 | ・顧客対象年来は17-80歳と幅広い ・女性向け商品がほとんど ・主な顧客は店舗から25キロ圏内の住民だが、100キロ圏内からの来客もある。 ・顧客の50%がリピーター ・当該エリアは人工増加が著しく、不動産価格も急上昇している。今後も経済発展のポテンシャルが高い |
強み・アピールポイント | ・ローカルの固定客を持ちながら、成長著しいエリアで売上拡大するお洒落な婦人アパレル雑貨店舗 ・高品質でファッショナブルな品揃えとリーズナブルな価格で高い評価を得ています ・事業開始2 年目で売上 50万 ドルを超えました(100%店内売上) ・米国内で最も急速に発展しているエリアの一つに立地しており、さらなる成長が見込めます。 ・EC販売スキームを確立させることで、収益性をさらに向上させる余地があります。。(自社ECサイトは2023年より稼働中) ・ 現スタッフで日々のオペレーションは可能です。 |
備考 | 店舗テナントはリースで、建物面積960フィートになります。家賃は月額2,960ドル、リースの有効期限は2025年2月。 |
専門家 コメント
北ダラスはトヨタ米国本社、テスラモーターズ、PGAなど大企業が本社移転をしている経済発展著しいエリアです。
ビジネスの進出に伴い人口増、インフラ整備も急成長しています。
不動産価格も年々上昇しており、投資対象にオススメのエリアです。
本案件の店舗の周りには飲食店や雑貨店、イベントセンターなどが並びます。
周辺は住宅街としての開発が急速に進んでいます。
基本的には日々のオペレーションは既存スタッフで回るため、北ダラスへ移住したい日本人にとってもオススメの案件です。