案件概要
・エスニック料理(パキスタン料理・インド料理・バグラディッシュ料理)レストラン
・創業当初から勤務するシェフは継続勤務予定
・全60席
・パーティやイベントにも対応
M&A概要
案件番号 | 24020 |
希望譲渡対価 | 13.0万ドル |
譲渡対象 | ・FF&E:$150,0・FF&E:$85,000 ・在庫:$5,000 ・賃貸:$3,620/月・1,600sft(2028年3月迄) |
譲渡理由 | 家族の事情 |
譲渡スキーム | 事業譲渡 |
譲渡条件 | NA |
引継ぎ・教育期間 | 4週間 |
会社・事業概要
業種 | エスニック料理レストラン |
所在地 | アメリカ テキサス州 ダラス |
設立年 | 1980年代 |
財務情報 | ・売上:$448,772/粗利:$260,060/営業利益:$57,097(2023) ・売上:$410,589/粗利:$240,571/営業利益:$35,714(2022) |
組織体制 | 長年献身するシェフが継続勤務予定 |
商品・サービスの特徴 | パキスタン料理、インド料理、バングラデシュ料理 |
顧客・取引先の特徴 | 近隣住民 |
強み・アピールポイント | ★ダラスエリアの中でも、20年以上前から大企業が拠点を置くエリアの好立地です。インド系住民も周辺には多く、今後も需要拡大するものと見込めます。 |
専門家 コメント
近隣住民や長年の常連客に非常に人気があり、30~45マイルも離れた場所からも訪れる人気店です。