案件概要
30年続く造園・施工事業
- 30年の実績を持つ夫婦経営の造園・ハードスケープ設置事業
- トラック・設備・在庫付きでスムーズな事業継承が可能
- デザインから施工まで一貫対応(受注成約率90%)
- 1件あたりのプロジェクト単価は2万~10万ドル
- 受注から施工まで約60~90日待ちの状態
- 売上の約20%を占める灌漑事業部門あり
- 新規案件のほとんどはリピート客や口コミによる紹介
M&A概要
案件番号 | 25029 |
希望譲渡対価 | 48.5万ドル |
譲渡対象 | ・FF&E(設備・工具・車両):$120,000 【車両7台】2003 Dodge 3500、2004 Chev G30 Van、2007 GMC Sierra、2009 Toyota Tundra、2012 Dodge Ram、2014 Honda Odyssey、2017 Ram 【トレーラー7台】2003 16′ ユーティリティトレーラー、2003 83 x 16 ヘビー 10K アクスル、2006 16′ スプレートレーラー、2009 77 X 16 ユーティリティトレーラー、2013 14′ ダンプトレーラー、2013 16′ ダンプトレーラー、2013 Wells Fargo カバードトレーラー 【重機】New Holland L220 スキッドローダー 【その他機材】21インチ芝刈り機、トリマー、エッジャー、ブロワー、ヘッジトリマー、チェーンソーなど ・ハードスケープ資材の在庫:$20,000 ・従業員・顧客の継承 |
譲渡理由 | 引退 |
譲渡スキーム | 事業譲渡 |
譲渡条件 | 従業員・顧客の継承 |
引継ぎ・教育期間 | 売主が引継ぎをサポート |
会社・事業概要
業種 | 造園・施工事業 |
所在地 | テキサス州コリン郡 |
設立年 | 1991年 |
財務情報 | 売上$347.1K、純利益▲$21.5K(2023年10-12月) 売上$456.6K、純利益$110K(2024年1-3月) 売上$397.9K、純利益$35K(2024年4-6月) 売上$339K、純利益▲$141.1K(2024年7-9月) |
組織体制 | 14名(少数の忠実な従業員で運営) |
商品・サービスの特徴 | ・デザインから施工まで一貫対応の造園・施工事業(受注成約率90%) ・1件あたりのプロジェクト単価は2万~10万ドル ・受注から施工まで約60~90日待ちの状態 ・売上の約20%を占める灌漑事業部門あり ・北ダラスおよびコリン郡エリアが主な営業エリア |
顧客・取引先の特徴 | 一般顧客 |
強み・アピールポイント | ★トラック・設備・在庫付きでスムーズな事業継承が可能 ★従業員・顧客も継承対象 ★長年の顧客基盤と高成約率(90%)で収益が予測可能 ★オーナー自宅を拠点としているが、新しいオーナーの希望する場所に移転可能 ★新規案件のほとんどはリピート客や口コミによる紹介で、顧客基盤が安定している ★灌漑事業や商業顧客の開拓でさらなる事業拡張が可能 |
専門家 コメント
・少数精鋭でロイヤルティの高い従業員を継承可能です
・車両や機材が譲渡対象に含まれるので初期投資が抑えられ、スムーズな事業継承が可能です
・営業エリア拡大や灌漑部門の強化で売上増が見込めます
・賃貸契約がないため、新しいオーナーの希望する場所に移転可能です